Filtrera
- "Okänt"= Vi vet inte var dessa gårdar ligger, i vilka landskap. Kan du hjälpa oss?
- Din hemtrakt?
- Mest tätorter från norr till söder
- Lappland
- Norrbotten
- Västerbotten
- Ångermanland
- Jämtland
- Härjedalen
- Medelpad
- Hälsingland
- Dalarna
- Gästrikland
- Värmland
- Västmanland
- Uppland
- Södermanland
- Närke
- Dalsland
- Bohuslän
- Västergötland
- Östergötland
- Småland
- Halland
- Gotland
- Öland
- Blekinge
- Skåne
Uttersjöbäcken 231, 932 93 Lövånger.
Nedre Bäck 81, 932 91 Bureå.
Sjöbotten 106, 931 92 Skellefteå.
Övre Bäck 224, 932 91 Bureå.
Eling Skog 4, 534 61 Vedum.
Hålsjö 528, 824 67 Näsviken.
Västertorp 1, 179 97 Färentuna.
Haraldsmåla hållplats 506, 395 95 Rockneby.
Flakeberg Berget 1, 467 95 Grästorp.
Sigridsholmsvägen 140, 195 93 Märsta.
Mitt i bild Skepptuna Kyrkby 229, 195 93 Märsta.
Bäling 97, 829 61 Gnarp.
Mellby Björkhaga 1, 575 94 Eksjö.
Håringe Oskarsgård 1, 341 93 Bolmsö.
Gullberg 1, 585 76 Vreta Kloster.
Åvestbovägen 156, 737 941 Fagersta.
Lersäter 21, 731 14 Kolsva.
Huddunge kyrkväg 35, 744 92 Huddungeby.
Ätraforsvägen 7, 311 61 Ullared.
Svarttorp, Järna.