Filtrera
- "Okänt"= Vi vet inte var dessa gårdar ligger, i vilka landskap. Kan du hjälpa oss?
- Din hemtrakt?
- Mest tätorter från norr till söder
- Lappland
- Norrbotten
- Västerbotten
- Ångermanland
- Jämtland
- Härjedalen
- Medelpad
- Hälsingland
- Dalarna
- Gästrikland
- Värmland
- Västmanland
- Uppland
- Södermanland
- Närke
- Dalsland
- Bohuslän
- Västergötland
- Östergötland
- Småland
- Halland
- Gotland
- Öland
- Blekinge
- Skåne
Linneskruv Ljungdala 365 92 Hovmantorp.
Tomas väg 63, 785 60 Djurås
Hagvägen 104, 786 95 Dala-Floda.
Holsåkersvägen 37, 786 95 Dala-Floda.
Åkersbodarna Järnavägen 219, 793 92 Leksand.
Lekvattnet Kissalamp 1, 685 91 Torsby.
Häljeboda Skoltmossen 1, 673 91 Charlottenberg.
Södra Ämterud Nygård 1, 673 91 Charlottenberg.
Bete Källtorp 1, 673 98 Koppom.
Hajom Tornet 1, 673 98 Koppom.
Fjäll Väststuga 1, 673 98 Koppom.
Södra By Nordstuga 1, Åmotfors.
Övre Älgestad Nygård 1, 673 96 Åmotfors.
Rudsgården Sydstuga 1, 673 96 Åmotfors.
Torgilsrud Nestuga 1, 673 96 Åmotfors.
Grävbacka Allergott 1, 673 98 Koppom.
Vinäsvägen 10, 178 91 Munsö.
Gräs Falla, 683 95 Sunnemo.
Sörmark 51, 685 93 Torsby.
Smedserud 91, 685 93 Torsby.