Filtrera
- "Okänt"= Vi vet inte var dessa gårdar ligger, i vilka landskap. Kan du hjälpa oss?
- Din hemtrakt?
- Mest tätorter från norr till söder
- Lappland
- Norrbotten
- Västerbotten
- Ångermanland
- Jämtland
- Härjedalen
- Medelpad
- Hälsingland
- Dalarna
- Gästrikland
- Värmland
- Västmanland
- Uppland
- Södermanland
- Närke
- Dalsland
- Bohuslän
- Västergötland
- Östergötland
- Småland
- Halland
- Gotland
- Öland
- Blekinge
- Skåne
Till höger Enköpingsvägen 43, 197 40 Bro.
Nibble 10, 762 93 Rö.
Frösunda Prästgård 8, 186 95 Vallentuna.
Stensätra gård 1, 155 91 Nykvarn.
Löpargatan 116, 722 41 Västerås.
Ängsö Dyvik 1, 725 98 Västerås.
Adressen ser ut att vara Storgatan 33, 935 32 Norsjö.
Till vänster Nordsjö 22, 827 54 Järvsö.
Åsbo Stexvägen 2, 827 53 Järvsö.
Rödmyravägen 199, 827 53 Järvsö.
Svedja 103, 824 72 Delsbo.
Från vänster Gränsfors 43 och 45, 829 53 Bergsjö.
Koordinater på 43
Storängen 23, 829 52 Bergsjö.
Håle Lassegården 3, 467 91 Grästorp
Långgatan 103A, 822 31 Alfta.
Hyringa Hedåkers Säteri 1, 467 95 Grästorp.
Hyringa Oskarsberg 1, 467 95 Grästorp.
Borrvägen 78, 827 94 Ljusdal.
Nere till höger Svedbro 515, 829 61 Gnarp.
Mitt i bild Stocksbovägen 65, 827 63 Färila.